


| Propriedade | Valor |
| Nome | Incidência de transtornos ansiosos e depressivos nos pacientes atendidos na Liga de Cefaléia da ... |
| Descrição | Incidência de transtornos ansiosos e depressivos nos pacientes atendidos na Liga de Cefaléia da Faculdade de Medicina de Marília Incidence of anxious and depressive disturbs in patients assisted at Marilia Medical School League |
| Nome do arquivo | 2004_janfevmar_Incidencia_transtornos_ansiosos_depressivos_pacientes_atendidos_Lig.pdf |
| Tamanho | 156.48 KB |
| Tipo | pdf (Tipo de Mime: application/pdf) |
| Autor | admin |
| Criado em: | 14/09/2009 13:18 |
| Visitas | Todos |
| Responsável | Super Administrator |
| Acessos | 1936 Acessos |
| Atualizado em | 14/09/2009 13:19 |
| Site | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
![]()
Exclusivo para os membros da SBCe
MANUAL PRÁTICO PARA DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS CEFALÉIAS
CEFALÉIAS PRIMÁRIAS: TEORIA E PRÁTICA
Dr. Wilson Farias da Silva Prof. Titular e Docente Livre de Neurologia da UFPE
(Faça o login antes)